Have any questions?
+44 1234 567 890
Der Campingpark – Die Fakten
- Modernste sanitäre Einrichtungen (beheizt)
- Kinder- & Babybad
- Behindertengerechte Sanitärräume
- 15 separate Touristenplätze
- Jeder Platz ist ca. 100 qm groß
- 2 Plätze mit je einem Spülbecken (Wasser/Abwasser)
- Alle Urlauberplätze mit Strom, Wasser & Abwasser
- Familienbäder (Ihr eigener Sani-Raum mit Dusche, Waschbecken, WC)
- W-Lan auf dem gesamten Campingplatz
- SB-Laden (frisch gebackene Brötchen)
- Keine Kurtaxe
- Hundebadestrand (ca. 500 m)
KURZCAMPER-GEBÜHREN 2024
(Alle Preise pro Nacht inkl. 7% MwSt.)
Zeitraum | 2 Erwachsene zzgl. Platzgebühr | Kinder (4–14 Jahre) | Zusätzlicher Erwachsener |
---|---|---|---|
03.01.2024 – 23.03.2024 | 23,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
06.04.2024 – 29.04.2024 | 23,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
04.05.2024 – 09.05.2024 | 23,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
12.05.2024 – 17.05.2024 | 23,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
21.05.2024 – 20.06.2024 | 23,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
09.09.2024 – 03.10.2024 | 23,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
Zeitraum | 2 Erwachsene zzgl. Platzgebühr | Kinder (4–14 Jahre) | Zusätzlicher Erwachsener |
---|---|---|---|
23.03.2024 – 06.04.2024 | 25,00 € | 4,00 € | 7,00 € |
29.04.2024 – 04.05.2024 | 25,00 € | 4,00 € | 7,00 € |
09.05.2024 – 12.05.2024 | 25,00 € | 4,00 € | 7,00 € |
17.05.2024 – 21.05.2024 | 25,00 € | 4,00 € | 7,00 € |
20.06.2024 – 09.09.2024 | 25,00 € | 4,00 € | 7,00 € |
30.10.2024 – 02.11.2024 | 25,00 € | 4,00 € | 7,00 € |
Alle Urlauberplätze mit Strom (Fernauslesung) (Pro Kwh 0,70 €, Abrechnung nach Verbrauch). Wasser und Abwasser ist inklusive (2 Plätze haben 1 Spülbecken direkt am Platz). Die Plätze sind ca. 100 qm groß. Die Gebühr für Hunde beträgt 2,00 € pro Nacht (diese sind spätestens bei der Ankunft anzumelden). Duschgebühr 1,00 € (5 1/2 Minuten).